El Gordo de Navidad es uno de los sorteos más esperados del año, ¡por no decir que el que más! A pesar de que no supone uno de los premios más gordos -valga la redundancia- que se celebran a lo largo del año, no cabe la menor duda de que es el premio más mediático.
Es natural, porque la Lotería de Navidad se ha reconocido como uno de los premios más repartidos, generando imágenes de celebración, por muchas y muchas personas. Hablamos, no en vano, de un sorteo con más de 200 años de antigüedad, convirtiéndose en todo un símbolo de nuestro país.

Hoy, te queremos hablar precisamente del Gordo de Navidad y de los números premiados de la Lotería de Navidad de todos los años. Es decir, vamos a hacer una retrospectiva de los primeros premios del Gordo, desde que comenzara su andadura en 1812, hasta el último sorteo de la Lotería de Navidad, en 2020. Por cierto, durante todos estos años se ha celebrado, ¡sin excepción!
A continuación, podrás ver la lista completa de los números premiados del Gordo. Te recomendamos que le eches un ojo y que incluso la descargues, ¡hay muchos datos realmente curiosos!
Podrás descubrir curiosidades, como por ejemplo saber el Gordo que tocó el año que naciste, si alguna vez un número ha tocado más de dos veces o el caso de 1938, donde hubo dos sorteos.
Todos estos datos y muchos más los abordamos en otro artículo, donde revisamos las anécdotas y curiosidades más sonadas de la Lotería de Navidad.
Ahora, sigue leyendo y comprueba los números premiados de la lotería de Navidad de todos los años.
| Año | Número | Año | Número | Año | Número | Año | Número | Año | Número |
| 1812 | 3604 | 1853 | 16673 | 1895 | 25444 | 1937 | 1165 | 1978 | 15640 |
| 1813 | 8553 | 1854 | 14938 | 1896 | 8669 | 1938 [*] | 22.655 | 1979 | 40286 |
| 1814 | 23892 | 1855 | 15406 | 1897 | 13515 | 1938 [*] | 36758 | 1980 | 60076 |
| 1815 | 33466 | 1856 | 13094 | 1898 | 52761 | 1939 | 13093 | 1981 | 23786 |
| 1816 | 34503 | 1857 | 2147 | 1899 | 12515 | 1940 | 43944 | 1982 | 21515 |
| 1817 | 32026 | 1858 | 12085 | 1900 | 25285 | 1941 | 58856 | 1983 | 53288 |
| 1818 | 8705 | 1859 | 18400 | 1901 | 30565 | 1942 | 9029 | 1984 | 50076 |
| 1819 | 15389 | 1860 | 20563 | 1902 | 28038 | 1943 | 34545 | 1985 | 63369 |
| 1820 | 2457 | 1861 | 23033 | 1903 | 20297 | 1944 | 33037 | 1986 | 3772 |
| 1821 | 8364 | 1862 | 4036 | 1904 | 15162 | 1945 | 42587 | 1987 | 20064 |
| 1822 | 9311 | 1863 | 3224 | 1905 | 32865 | 1946 | 45590 | 1988 | 21583 |
| 1823 | 1879 | 1864 | 18968 | 1906 | 34746 | 1947 | 35920 | 1989 | 61714 |
| 1824 | 2124 | 1865 | 1603 | 1907 | 2048 | 1948 | 26664 | 1990 | 32522 |
| 1825 | 9275 | 1866 | 615 | 1908 | 35819 | 1949 | 55666 | 1991 | 47996 |
| 1826 | 14544 | 1867 | 14985 | 1909 | 24056 | 1950 | 45749 | 1992 | 31466 |
| 1827 | 6835 | 1868 | 4385 | 1910 | 22101 | 1951 | 2704 | 1993 | 47884 |
| 1828 | 523 | 1869 | 18875 | 1911 | 3884 | 1952 | 25766 | 1994 | 49595 |
| 1829 | 2127 | 1870 | 9914 | 1912 | 10644 | 1953 | 3270 | 1995 | 45495 |
| 1830 | 2652 | 1871 | 9457 | 1913 | 18073 | 1954 | 53584 | 1996 | 56169 |
| 1831 | 1490 | 1872 | 16374 | 1914 | 50047 | 1955 | 50580 | 1997 | 43728 |
| 1832 | 8318 | 1873 | 10014 | 1915 | 48685 | 1956 | 15640 | 1998 | 21856 |
| 1833 | 7589 | 1874 | 9452 | 1916 | 19158 | 1957 | 53414 | 1999 | 65379 |
| 1834 | 9703 | 1875 | 7932 | 1917 | 2091 | 1958 | 33704 | 2000 | 49740 |
| 1835 | 7175 | 1876 | 21690 | 1918 | 5605 | 1959 | 36600 | 2001 | 18795 |
| 1836 | 7102 | 1877 | 12797 | 1919 | 53452 | 1960 | 2365 | 2002 | 8103 |
| 1837 [*] | 3616 | 1878 | 6157 | 1920 | 9053 | 1961 | 24964 | 2003 | 42473 |
| 1837 [*] | 10998 | 1879 | 25018 | 1921 | 28876 | 1962 | 675 | 2004 | 54600 |
| 1838 | 6094 | 1880 | 35999 | 1922 | 46460 | 1963 | 19936 | 2005 | 20085 |
| 1839 | 1833 | 1881 | 17057 | 1923 | 18398 | 1964 | 20426 | 2006 | 20297 |
| 1840 | 1660 | 1882 | 6679 | 1924 | 15770 | 1965 | 49873 | 2007 | 6381 |
| 1841 | 6585 | 1883 | 38608 | 1925 | 11519 | 1966 | 48677 | 2008 | 32365 |
| 1842 | 5228 | 1884 | 14292 | 1926 | 17229 | 1967 | 43758 | 2009 | 78294 |
| 1843 | 9975 | 1885 | 45488 | 1927 | 10123 | 1968 | 57150 | 2010 | 79250 |
| 1844 | 7312 | 1886 | 6695 | 1928 | 6692 | 1969 | 14855 | 2011 | 58268 |
| 1845 | 13046 | 1887 | 24566 | 1929 | 53453 | 1970 | 19381 | 2012 | 76058 |
| 1846 | 4457 | 1888 | 4211 | 1930 | 24630 | 1971 | 23238 | 2013 | 62246 |
| 1847 | 13656 | 1889 | 45400 | 1931 | 24717 | 1972 | 42435 | 2014 | 13437 |
| 1848 | 1474 | 1890 | 15020 | 1932 | 29757 | 1973 | 34739 | 2015 | 79140 |
| 1849 | 12724 | 1891 | 33558 | 1933 | 7139 | 1974 | 12176 | 2016 | 66513 |
| 1850 | 12223 | 1892 | 40297 | 1934 | 2686 | 1975 | 47107 | 2017 | 71198 |
| 1851 | 12105 | 1893 | 31892 | 1935 | 25888 | 1976 | 49764 | 2018 | 3347 |
| 1852 | 11528 | 1894 | 8653 | 1936 | 5287 | 1977 | 34571 | 2019 | 26590 |
| 2020 | 72897 |
Si estás buscando números de lotería de Navidad y quieres que sea uno de los números que anteriormente ya han tocado en este sorteo extraordinario, puedes consultar y comprar online tu número en Lotería del Rosario.
Ahora, os vamos a mostrar una serie de tablas cronológicas, divididas por siglos, donde poder ver en cada año cuál ha sido el Gordo de Navidad.
Como ya os hemos adelantado, el primer sorteo de la Lotería de Navidad fue en 1812, siendo el 3.604 el boleto ganador. En la siguiente imagen, os mostramos todos los ganadores de este siglo.

Probablemente, si no eres muy mayor, percibas que los números premiados no son muy elevados. Esto se debe a que el primer sorteo incluía 14.000 números, ampliándose con el paso del tiempo o incluso reduciéndose durante algunas décadas.
Un siglo entero repleto de premios, comenzando por el número 26.285, premiado en el año 1900, al 65.379, de 1999. A continuación, en la imagen comprobar los números de Navidad, premiados con el Gordo, a lo largo del siglo XX. Podrás ver que algunos números ganadores son más elevados. Esto se debe a la ampliación de bolas en el sorteo, sobre todo en las décadas de los 50 y 60.

Este siglo guarda grandes curiosidades. Así, en 1938 hubo dos premios de Navidad, debido a que se hizo un sorteo en la Zona del Bando Nacional y otro en la Zona Republicana, durante la Guerra Civil. Por otro lado, en este siglo, hubo un número ganador que coincidió en dos años diferentes: el 15.640, el número afortunado en 1956, ¡pero también en 1978!
Por fin, ya llegamos a los ganadores de este siglo. En la siguiente imagen, podrás ver los números que han resultado ganadores en el Sorteo Extraordinario de Navidad hasta el año pasado.

En 20 años, hemos podido ver números muy bajos, como el 3.347 del año 2018, así como más elevados, como el 79.140. Esta variedad se debe a que en el año 2011 se pasó a distribuir 100.000 números diferentes, cuando anteriormente era de 85.000.
Tras echarle un ojo a todos los premiados en la Lotería de Navidad, seguro que tienes dos dudas: ¿cuál será el siguiente número en ser agraciado? Y lo que es más importante: ¿será el mío?