Sí, es verdad que el Sorteo de la Lotería del Niño queda eclipsado por el de la Lotería de Navidad. Sin embargo, se trata de un sorteo también con mucha solera y tradición.
Si bien se realizaban sorteos en torno a estas fechas y su origen está un poco “difuso”, no quedó formalmente institucionalizado hasta 1941.
En ese momento, el general F. Roldán, director general de Timbre y Monopolios decidió hacer oficial el sorteo. Ante el éxito rotundo del mismo, se instauró para cada 6 de enero, en relación a la Adoración del Niño por los Magos de Oriente.
Recuerda que, en Lotería del Rosario, puedes adquirir tus décimos por Internet, de forma fácil y sencilla. Aquí, puedes elegir y comprar online la Lotería del Niño que desees.
Desde 1941 hasta nuestros días se ha celebrado la Lotería del Niño cada año. ¿Y cuáles han sido los premios en cada uno de esos sorteos de la Lotería del Niño? Precisamente lo vamos a ver en este artículo.
Lista Completa de los Números Premiados de la Lotería del Niño
Aquí, te mostramos una lista completa de todos los números premiados de la Lotería del Niño, a lo largo de la historia. Podrás comprobar los números del sorteo de cada año y ver diferentes curiosidades, como por ejemplo ver el ganador del año en el que naciste o si el número que sueles jugar ha tocado en alguna ocasión.
| Año | Número | Año | Número | Año | Número | Año | Número |
| 1941 | 23.594 | 1961 | 4.618 | 1981 | 69.713 | 2001 | 60.527 |
| 1942 | 52.434 | 1962 | 13.310 | 1982 | 6.549 | 2002 | 10.320 |
| 1943 | 41.107 | 1963 | 18.886 | 1983 | 49.612 | 2003 | 89.836 |
| 1944 | 44.131 | 1964 | 9.901 | 1984 | 25.760 | 2004 | 19.459 |
| 1945 | 14.862 | 1965 | 1.357 | 1985 | 87.449 | 2005 | 56.139 |
| 1946 | 10.671 | 1966 | 30.684 | 1986 | 37.220 | 2006 | 60.657 |
| 1947 | 39.236 | 1967 | 68.185 | 1987 | 4.675 | 2007 | 92.034 |
| 1948 | 57.803 | 1968 | 32.975 | 1988 | 57.730 | 2008 | 87.657 |
| 1949 | 1.906 | 1969 | 44.460 | 1989 | 29.731 | 2009 | 28.920 |
| 1950 | 42.370 | 1970 | 48.233 | 1990 | 96.722 | 2010 | 58.588 |
| 1951 | 56.277 | 1971 | 25.615 | 1991 | 83.241 | 2011 | 70.013 |
| 1952 | 18.280 | 1972 | 35.559 | 1992 | 22.947 | 2012 | 71.208 |
| 1953 | 12.122 | 1973 | 43.278 | 1993 | 76.372 | 2013 | 30.875 |
| 1954 | 35.520 | 1974 | 37.251 | 1994 | 8.036 | 2014 | 76.254 |
| 1955 | 45.551 | 1975 | 39.155 | 1995 | 91.239 | 2015 | 55.487 |
| 1956 | 43.650 | 1976 | 72.246 | 1996 | 93.561 | 2016 | 22.654 |
| 1957 | 35.031 | 1977 | 67.769 | 1997 | 13.387 | 2017 | 8.954 |
| 1958 | 6.576 | 1978 | 52.775 | 1998 | 9.122 | 2018 | 5.685 |
| 1959 | 12.200 | 1979 | 68.180 | 1999 | 33.638 | 2019 | 37.412 |
| 1960 | 56.878 | 1980 | 14.746 | 2000 | 22.897 | 2020 | 57.342 |
| 2021 | 19.570 |
Por el momento, tras más de 80 sorteos, nunca ha coincidido el número ganador de la Lotería del Niño, al contrario de lo que sucede con los premiados del a Lotería de Navidad. En este caso, por ejemplo, sí que ha habido coincidencias.
Como puedes ver, al comprobar el histórico de números premiados en la Lotería del Niño, la horquilla entre los premiados es muy amplia. Así, el número más bajo en ser premiado en este sorteo fue en 1965, con el número 01.357, mientras que el número más elevado fue el del sorteo de 1990, con el número 96.722.
La diferencia es notable con respecto al a Lotería de Navidad y es que desde hace más de 30 años, para el Sorteo de la Lotería del Niño hay 100.000 números distintos a elegir, mientras que en la Lotería de Navidad no se alcanzó esta cifra hasta el año 2011.
Tras comprobar el histórico de décimos premiados en El Niño, esperamos que ya tengas una idea sobre qué número quieres elegir para el sorteo de este año, ¿cuál será el siguiente número en ser el agraciado? ¡Esperamos que sea el tuyo!